Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕННЫХ ВОСПИТАННИКАХ
№ п/п
|
Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы |
Число детей зачисленных в указанную возрастную группу |
|
№ документа | Дата документа | |||
1 | 10/01-09 | 08.02.2024 | № 16 общеразвивающей направленности | 1 |
2 | 15/01-09 | 01.03.2024 | № 16 общеразвивающей направленности | 1 |
3 | 31/01-09 | 09.04.2024 | № 16 общеразвивающей направленности | 2 |
4 | 44/01-09 | 08.05.2024 | № 17 общеразвивающей направленности | 1 |
5 |
54/01-09 | 31.05.2024 | № 2 общеразвивающей направленности | 2 |
№ 7 общеразвивающей направленности | 1 | |||
№ 4 общеразвивающей направленности | 1 | |||
6 | 56/01-09 | 05.06.24 | № 11 компенсирующей направленности | 1 |
№ 2 общеразвивающей направленности | 1 | |||
№ 4 общеразвивающей направленности | 2 | |||
7 | 63/01-09 | 10.06.2024 | № 4 общеразвивающей направленности | 3 |
№ 5 общеразвивающей направленности | 1 | |||
8 | 66/01-09 | 14.06.2024 | № 8 компенсирующей направленности | 2 |
№ 1 общеразвивающей направленности | 1 | |||
№ 3 общеразвивающей направленности | 1 | |||
№ 12 общеразвивающей направленности | 1 | |||
9 | 72/01-09 | 19.06.2024 | №2 общеразвивающей направленности | 1 |
№ 5 общеразвивающей направленности | 1 | |||
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧИСЛЕННЫХ ВОСПИТАННИКАХ
№ п/п |
Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы | Число детей зачисленных в указанную возрастную группу | |
№ документа | Дата документа | |||
1 | 20/01-09 | 15.03.2024 | № 7 общеразвивающей направленности | 1 |
2 | 27/01-09 | 05.04.2024 | № 7 общеразвивающей направленности | 1 |
3 | 37/01-09 | 12.04.2024 | № 5 общеразвивающей направленности | 1 |
4 | 38/01-09 | 16.04.2024 | № 2 общеразвивающей направленности | 1 |
5 | 48/01-09 | 31.05.2024 | № 7 общеразвивающей направленности | 26 |
№ 12 общеразвивающей направленности | 2 | |||
6 | 64/01-09 | 14.06.2024 | № 1 общеразвивающей направленности | 1 |
7 | 70/01-09 | 18.06.2024 | № 2 общеразвивающей направленности | 1 |